型號 | XU-HS250 |
環(huán)境溫度 | 5-32℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85%RH |
大氣壓 | 86-106kpa |
溫度范圍 | 10-30℃ |
濕度范圍 | 30%-80%RH |
控溫精度 | ±0.1℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度偏差 | ≤±2℃ |
濕度波動(dòng)度 | ±3%RH |
濕度分辨率 | 0.1RH |
濕度偏差 | ≤±5%RH |
內(nèi)部尺寸 | 560*790*580 |
外部尺寸 | 770*950*1600 |
總功率 | 1.7KW |
電源 | 220V 50HZ |
長按屏幕識別二維碼
打開手機(jī)掃描二維碼